Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 868 | 90,04% | 445 | 46,16% | 423 | 43,88% |
2 | KRISTEN | 24 | 2,49% | 12 | 1,24% | 12 | 1,24% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 72 | 7,47% | 38 | 3,94% | 34 | 3,53% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 964 | 100,00% | 495 | 51,35% | 469 | 48,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 964 | 100,00% | 495 | 51,35% | 469 | 48,65% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025