Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,41% | 2 | 0,21% | 2 | 0,21% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 2,70% | 16 | 1,66% | 10 | 1,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 57 | 5,91% | 25 | 2,59% | 32 | 3,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 88 | 9,13% | 47 | 4,88% | 41 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 109 | 11,31% | 53 | 5,50% | 56 | 5,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 95 | 9,85% | 52 | 5,39% | 43 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 9,44% | 49 | 5,08% | 42 | 4,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 78 | 8,09% | 38 | 3,94% | 40 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 58 | 6,02% | 27 | 2,80% | 31 | 3,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 88 | 9,13% | 40 | 4,15% | 48 | 4,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 82 | 8,51% | 48 | 4,98% | 34 | 3,53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 67 | 6,95% | 34 | 3,53% | 33 | 3,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 42 | 4,36% | 24 | 2,49% | 18 | 1,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 35 | 3,63% | 15 | 1,56% | 20 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 2,39% | 15 | 1,56% | 8 | 0,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 8 | 0,83% | 4 | 0,41% | 4 | 0,41% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 13 | 1,35% | 6 | 0,62% | 7 | 0,73% |
JUMLAH | 964 | 100,00% | 495 | 51,35% | 469 | 48,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 964 | 100,00% | 495 | 51,35% | 469 | 48,65% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025