Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 175 | 18,15% | 87 | 9,02% | 88 | 9,13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 109 | 11,31% | 58 | 6,02% | 51 | 5,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 162 | 16,80% | 86 | 8,92% | 76 | 7,88% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 113 | 11,72% | 56 | 5,81% | 57 | 5,91% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 310 | 32,16% | 165 | 17,12% | 145 | 15,04% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 1,24% | 6 | 0,62% | 6 | 0,62% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 1,56% | 6 | 0,62% | 9 | 0,93% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 6,74% | 29 | 3,01% | 36 | 3,73% |
9 | STRATA II | 3 | 0,31% | 2 | 0,21% | 1 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 964 | 100,00% | 495 | 51,35% | 469 | 48,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 964 | 100,00% | 495 | 51,35% | 469 | 48,65% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025